功率因数, 频率, 整步表 仪表 – Yokogawa AB40 替换件
返回Yokogawa AB-40 模拟 开关板 仪器 complies 带 american ANSI-C39.1 精度 级 1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 其 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. engineering know-how, 基于 于 时间-proven designs 和 worldwide 使用, 为 打造 到 every 开关板 仪器.
坚固
Yokogawa AB-40 模拟 开关板 仪器 complies 带 american ANSI-C39.1 精度 级 1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 其 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. engineering know-how, 基于 于 时间-proven designs 和 worldwide 使用, 为 打造 到 every 开关板 仪器.
坚固
Yokogawa AB-40 模拟 开关板 仪器 complies 带 american ANSI-C39.1 精度 级 1 规格. 提供 4½” 外壳 尺寸, 其 坚固 设计 characteristics 满足 需要 的 最 严苛 环境 应用. engineering know-how, 基于 于 时间-proven designs 和 worldwide 使用, 为 打造 到 every 开关板 仪器.
modifications 是 可选 于 request: 白色 于 黑色 表盘, 双 刻度, 特殊 colors, illumination, 特殊 校准 和 定制 量程.
致电 用于 直通 替换 的 Yokogawa AB-40 模拟 开关板 系列
坚固, 耐用 结构
可读 即使 来自 sharp angles
1% 精度 级
UL recognition (可选)
| Item # | Type | Volts | Amperes | Scale |
|---|---|---|---|---|
| 103402FDAD | Power Factor - 3-Phase 3 & 4 Wire, 50 & 60 Hz, Balanced System Only | 208 | 5 | .5-1-.5 |
| 103402FCAD | Power Factor - Single-Phase 2 Wire 60 Hz | 120 | 5 | .5-1-.5 |
| 103402FEAD | Power Factor - 3-Phase 3 & 4 Wire, 50 & 60 Hz, Balanced System Only | 240 | 5 | .5-1-.5 |
| 103402FFAD | Power Factor - 3-Phase 3 & 4 Wire, 50 & 60 Hz, Balanced System Only | 480 | 5 | .5-1-.5 |
| 103402FGAD | Power Factor - 3-Phase 3 & 4 Wire, 50 & 60 Hz, Balanced System Only | 600 | 5 | .5-1-.5 |
| 106452ABAA | Synchroscopes—Pivot and Jewel—50Hz | 120 | N/A | Slow-Fast |
| 106452AAAA | Synchroscopes—Pivot and Jewel—60Hz | 240 | N/A | Slow-Fast |
| 103412FCAD | Power Factor - Single-Phase 2 Wire 60 Hz | 120 | 5 | .5-1-.5 |
| 103372AGAG | Frequency Meters | 120 | N/A | 45-55 Hz |
| 103372AJAJ | Frequency Meters | 120 | N/A | 45-65 Hz |
| 103372AKAK | Frequency Meters | 120 | N/A | 48-52 Hz |
| 103372ALAL | Frequency Meters | 120 | N/A | 50-70 Hz |
| 103372ANAN | Frequency Meters | 120 | N/A | 55-65 Hz |
| 103372ATAT | Frequency Meters | 120 | N/A | 58-62 Hz |
| 103372ASAS | Frequency Meters | 120 | N/A | 59-61 Hz |
| 103372BHBH | Frequency Meters | 120 | N/A | 350-450 Hz |
| 103372BLBL | Frequency Meters | 120 | N/A | 390-410 Hz |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)