tyco Crompton protector trip 继电器
返回Crompton protectors 提供 连续 surveillance 的 monitored 电路. 当 电流 moves outside 设定 点 限值, 继电器 operates. 红色 LED indicates 当 继电器 为 energized. 用于 3 相 系统, 顺序 的 连接 为 不 important.
标准 overcurrent 继电器 将 energize 于 trip 当 nominal 输入 电流 另有 用户-可调 “超过 nominal 值” 为 exceeded
Crompton protectors 提供 连续 surveillance 的 monitored 电路. 当 电流 moves outside 设定 点 限值, 继电器 operates. 红色 LED indicates 当 继电器 为 energized. 用于 3 相 系统, 顺序 的 连接 为 不 important.
标准 overcurrent 继电器 将 energize 于 trip 当 nominal 输入 电流 另有 用户-可调 “超过 nominal 值” 为 exceeded
Crompton protectors 提供 连续 surveillance 的 monitored 电路. 当 电流 moves outside 设定 点 限值, 继电器 operates. 红色 LED indicates 当 继电器 为 energized. 用于 3 相 系统, 顺序 的 连接 为 不 important.
标准 overcurrent 继电器 将 energize 于 trip 当 nominal 输入 电流 另有 用户-可调 “超过 nominal 值” 为 exceeded, after 预置 额外 delay period if 设定. 继电器 将 automatically 复位 以 de-energize 当 输入 电流 为 lowered past 设定值 minus hysteresis (差压) 值.
标准 undercurrent 继电器 将 de-energize 于 trip 当 输入 电流 为 below nominal 值 minus 用户 可调 “低于 nominal 值” after 预置 额外 delay period if 设定. 继电器 将 automatically 复位 以 energize 当 输入 电流 为 raised past 设定值 另有 hysteresis 值.
于 request, 任意 产品 可 manufactured 带 energize/de-energize 功能 reversed.
产品目录-页131 protector_trip_继电器-DS
相 loss, reversal 或 顺序
母线 synchronization (synchro-检查)
低于 和 超过 电流 或 电压 防护
负载 检测
监测 的 系统
| Item # | Type | System | Input | Protection | Auxiliary Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 253-PH3U-BGBX-FS-V2 | Speed Sensing | 5V to 75V peak to peak | 3 Trip Points | 12VDC | |
| 253-PH3U-BGBX-FS-V4 | Speed Sensing | 5V to 75V peak to peak | 3 Trip Points | 24VDC | |
| 252-PAUU-LSBX-C6-DG-D1-EB | AC Current | Single Phase | 5A | Under current 40-120% | 120V |
| 252-PAOU-LSBX-C6-DG-D1-EA | AC Current | Single Phase | 5A | Over current 40-120% | 120V |
| 253-PADU-LSBX-C6-DG-D1-EC | AC Current | Single Phase | 5A | Under & over current | 120V |
| 253-PAVU-LSBX-C6-DG-D1-EB | AC Current | 3 Phase 3 or 4 Wire | 5A | Under current | 120V |
| 253-PAPU-LSBX-C6-DG-D1-EA | AC Current | 3 Phase 3 or 4 Wire | 5A | Over current | 120V |
| 252-PVUU-PQBX-C6-EB | AC Voltage | Single Phase L-N | 5A | Under Voltage 75-100% | 120V |
| 252-PVOU-PQBX-C6-EA | AC Voltage | Single Phase L-N | 5A | Over Voltage 100-125% | 120V |
| 253-PVBU-PQBX-C6-EC | AC Voltage | Single Phase L-N | 5A | Over and Under Voltage | 120V |
| 252-PVKU-PQBX-C6-EB | AC Voltage | 3 Phase, 3 Wire L-L | 5A | Under Voltage 75-100% | 120V |
| 252-PVAU-PQBX-C6-EA | AC Voltage | 3 Phase, 3 Wire L-L | 5A | Over Voltage 100-12% | 120V |
| 253-PVMU-PQBX-C6-EC | AC Voltage | 3 Phase, 3 Wire L-L | 5A | Over and Under Voltage | 120V |
| 252-PVVU-PQBX-C6-EB | AC Voltage | 3 Phase, 4 Wire L-N | 5A | Under Voltage 75-100% | 120V |
| 252-PVPU-PQBX-C6-EA | AC Voltage | 3 Phase, 4 Wire L-N | 5A | Over Voltage 100-12% | 120V |
| 253-PVEU-PQBX-C6-EC | AC Voltage | 3 Phase, 4 Wire L-N | 5A | Over and Under Voltage | 120V |
| 252-PVZU-PQBX-C6-EB-T1 | AC Voltage | Single Phase L-N | 5A | Under Voltage 75-100% | 120V |
| 252-PVHU-PQBX-C6-EA-T1 | AC Voltage | Single Phase L-N | 5A | Over Voltage 100-12% | 120V |
| 252-PVJU-PQBX-C6-EB-T1 | AC Voltage | 3 Phase, 3 Wire L-L | 5A | Under Voltage 75-100% | 120V |
| 252-PVCU-PQBX-C6-EA-T1 | AC Voltage | 3 Phase, 3 Wire L-L | 5A | Over Voltage 100-12% | 120V |
| 252-PVXU-PQBX-C6-EB-T1 | AC Voltage | 3 Phase, 4 Wire L-N | 5A | Under Voltage 75-100% | 120V |
| 252-PVSU-PQBX-C6-EA-T1 | AC Voltage | 3 Phase, 4 Wire L-N | 5A | Over Voltage 100-12% | 120V |
| 252-PHUU-PQBX-C6-EB | Frequency | Single Phase | 120 VAC | Under Frequency 55-65 Hz | 120V |
| 252-PHOU-PQBX-C6-EA | Frequency | Single Phase | 120 VAC | Over Frequency 55-65 Hz | 120V |
| 253-PHDU-PQBX-C6-EC | Frequency | Single Phase | 120 VAC | Under & Over (2 output relays) | 120V |
| 252-PDUU-NABX-T1-EB | DC Voltage Relay | DC Relay | 18-20V | Under Voltage External Time Delay | 120V |
| 252-PDEU-NABX-EB | DC Voltage Relay | DC Relay | 18-20V | Under Voltage Differential 1-15% | 120V |
| 252-PTOU-TBX-DB-T1-EA | DC Millivolts/Thermocouple | Thermocouple | J,K,T,S,T | High Trip | 120V |
| 252-PTUU-TBX-DB-T1-EB | DC Millivolts/Thermocouple | Thermocouple | J,K,T,S,T | Low Trip | 120V |
| 256-PHUV-PQBX-C6 | Combined Under/Over Voltage and Under/Over Frequency | Single Phase | 120V / 60 Hz | Over & Under Voltage Over & Under Frequency (50-70 Hz) (4 Independent Double Pole change over relays) | 120V |
| 252-PVRU-PQBX-C6 | Phase Sequence & Phase Failure | 3 Phase 3 or 4 Wire | 120V L-L 60 Hz | Phase Sequence, Under Voltage | 120V |
| 252-PSFU-PQBX-C6 | Phase Balance | 3 Phase 3 or 4 Wire | 120V L-L 60 Hz | Phase Loss & Unbalance | 120V |
| 252-PSFU-SEBX-C6 | Phase Balance | 3 Phase 3 or 4 Wire | 480V L-L 60 Hz | Phase Loss & Unbalance | 120V |
| 252-PSGU-PQBX-C6-T1-1A | Phase Balance | 3 Phase 3 or 4 Wire | 120V L-L 60 Hz | Phase Loss, Unbalance, Under Voltage | 120V |
| 252-PSGU-SEBX-C6-T1-1A | Phase Balance | 3 Phase 3 or 4 Wire | 480V L-L 60 Hz | Phase Loss, Unbalance, Under Voltage | 120V |
| 256-PASU-LSBX-PQ-C6-EA | Reverse Power | 1 ph or 3 ph, 4w | 5A, 120V, 60 Hz | Reverse Power 2-20% | 120V |
| 256-PATU-LSBX-PQ-C6-EA | Reverse Power | 3 Phase, 3 Wire | 5A, 120V, 60 Hz | Reverse Power 2-20% | 120V |
| 256-PAQU-LSBX-PQ-C6-EA | Reverse Power | 1 ph or 3 ph, 4w, Push | 5A, 120V, 60 Hz | Reverse Power 2-20% | 120V |
| 256-PLLU-PQBX-C6 | Synchro-Check (Paralleling) | 1ph or 3ph, 3w or 4w | Live bus | Phase Angle & Voltage | |
| 256-PARU-LSBX-PQ-C6-EA | Reverse Power | 3 ph 3w Push | 5A, 120V, 60 Hz | Reverse Power 2-20% | |
| 256-PLDU-PQBX-C6 | Synchro-Check (Paralleling) | 1ph or 3ph, 3w or 4w | Dead bus | Phase Angle & Voltage | |
| 253-PDCU-BDBX-T1-EC-BD | DC Voltage Relay | DC Relay | 24V | Over & Under Voltage (2 relays) | |
| 252-PBTU-ECBX-DG-T1-EA | DC Millivolts/Thermocouple | DC Millivolt | 50 mV | High Trip | 120V |
| 252-PBSU-ECBX-DG-T1-EA | DC Millivolts/Thermocouple | DC Millivolt | 50 mV | Low Trip | 120V |
| 252-PBTU-GBBX-DG-T1-EA | DC Millivolts/Thermocouple | DC Millivolt | 100 mV | High Trip | 120V |
| 252-PBSU-GBBX-DG-T1-EA | DC Millivolts/Thermocouple | DC Millivolt | 100 mV | Low Trip | 120V |
| 252-PBAU-FABX-DG-T1-EB | DC Transducer Trip | Transducer | 1 mADC | Low Trip 0-80% | 120V |
| 252-PBBU-FABX-DG-T1-EA | DC Transducer Trip | Transducer | 1 mADC | Hip Trip 40-120% | 120V |
| 253-PBVU-FABX-DG-T1-EC | DC Transducer Trip | Transducer | 1 mADC | Low/High, 2 relays | 120V |
| 252-PBAU-HGBX-DG-T1-EB | DC Transducer Trip | Transducer | 4-20 mADC | Low Trip 0-80% | 120V |
| 252-PBBU-HGBX-DG-T1-EA | DC Transducer Trip | Transducer | 4-20 mADC | Hip Trip 40-120% | 120V |
| 253-PBVU-HGBX-DG-T1-EC | DC Transducer Trip | Transducer | 4-20 mADC | Low/High, 2 relays | 120V |
| 252-PBAU-MTBX-DG-T1-EB | DC Transducer Trip | Transducer | 10 VDC | Low Trip 0-80% | 120V |
| 252-PBBU-MTBX-DG-T1-EA | DC Transducer Trip | Transducer | 10 VDC | Hip Trip 40-120% | 120V |
| 253-PBVU-MTBX-DG-T1-EC | DC Transducer Trip | Transducer | 10 VDC | Low/High, 2 relays | 120V |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)