低 流量传感器 – DPL 系列 – Kobold
返回Kobold DPL 系列 为 适用于 应用 requiring 精确 流量 测量 的 transparent 液态 media. Kobold DPL 系列 全部-塑料 paddle-wheel 流量传感器 为 多功能 变送器 capable 的 精确 测量 流量 rates 以 400 GPH. 它 为 适用于 应用 requiring 低成本, yet 精确 流量 测量 的 transparent 液态 media.
Kobold DPL 系列 为 适用于 应用 requiring 精确 流量 测量 的 transparent 液态 media. Kobold DPL 系列 全部-塑料 paddle-wheel 流量传感器 为 多功能 变送器 capable 的 精确 测量 流量 rates 以 400 GPH. 它 为 适用于 应用 requiring 低成本, yet 精确 流量 测量 的 transparent 液态 media.
Kobold DPL 系列 为 适用于 应用 requiring 精确 流量 测量 的 transparent 液态 media. Kobold DPL 系列 全部-塑料 paddle-wheel 流量传感器 为 多功能 变送器 capable 的 精确 测量 流量 rates 以 400 GPH. 它 为 适用于 应用 requiring 低成本, yet 精确 流量 测量 的 transparent 液态 media. 全部 wetted parts 是 制成 的 synthetic materials, giving 传感器 excellent 电阻 以 aggressive media. 紧凑 尺寸 的 DPL 使 它 ideal candidate 用于 jobs requiring 最小 安装 尺寸, 例如 如 在 interior 的 larger 系统. 这些 特性 使 流量传感器 suitable 之选 用于 宽 多种 的 工业, 商用 和 laboratory 流量 应用.
产品目录-页111a Kobold-DPL
低 viscosity liquids
non-conductive liquids
volume dosing 带 外部 电子
beverage 行业
0.4 以 400 GPH 尺寸规格
方形 wave pulse, 模拟, 或 开关 输出
防护 以 aggressive media
| Item # | G.P.H. | Fluid Connection | Freq. at max flow | Gasket Material | Electronics |
|---|---|---|---|---|---|
| KO/DPL-1PU1G4K000 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | NBR | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU1G4F300 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | NBR | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1PU1G4L343 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | NBR | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1PU1G4C34P | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | NBR | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU1G4C30R | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | NBR | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU1G4Z340 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | NBR | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1PU1S4K000 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | NBR | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU1S4F300 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | NBR | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1PU1S4L343 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | NBR | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1PU1S4C30R | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | NBR | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU1S4C34P | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | NBR | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU1S4Z340 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | NBR | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1PU2G4K000 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | NBR | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU2G4F300 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | NBR | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1PU2G4L343 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | NBR | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1PU2G4C30R | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | NBR | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU2G4C34P | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | NBR | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU2G4Z340 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | NBR | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1PU2S4K000 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | NBR | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU2S4C30R | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | NBR | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU2S4C34P | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | NBR | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU2S4F300 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | NBR | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1PU2S4L343 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | NBR | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1PU3G4K000 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | NBR | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU2S4Z340 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | NBR | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1PU3G4F300 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | NBR | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1PU3G4L343 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | NBR | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1PU3G4C30R | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | NBR | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU3G4Z340 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | NBR | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1PU3G4C34P | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | NBR | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU3S4K000 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | NBR | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU3S4C30R | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | NBR | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU3S4F300 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | NBR | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1PU3S4C34P | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | NBR | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU3S4L343 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | NBR | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1PU3S4Z340 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | NBR | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1PU4G4L343 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | NBR | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1PU4G4F300 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | NBR | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1PU4G4K000 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | NBR | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU4S4K000 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | NBR | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU4G4C30R | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | NBR | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU4G4Z340 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | NBR | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1PU4G4C34P | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | NBR | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU4S4F300 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | NBR | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1PU4S4L343 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | NBR | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1PU4S4C34P | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | NBR | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU4S4C30R | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | NBR | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU4S4Z340 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | NBR | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1PU5G4F300 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | NBR | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1PU5G4L343 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | NBR | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1PU5G4K000 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | NBR | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU5G4C34P | 16-400 | G 1/2 male | 399 | NBR | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU5G4Z340 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | NBR | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1PU5S4K000 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | NBR | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU5G4C30R | 16-400 | G 1/2 male | 399 | NBR | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU5S4L343 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | NBR | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1PU5S4C34P | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | NBR | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU5S4C30R | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | NBR | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1PU5S4F300 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | NBR | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU1G4K000 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | FKM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1PU5S4Z340 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | NBR | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1VU1G4L343 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | FKM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1VU1G4F300 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | FKM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU1G4C30R | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | FKM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU1G4Z340 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | FKM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1VU1G4C34P | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | FKM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU1S4K000 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | FKM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1VU1S4F300 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | FKM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU1S4C30R | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | FKM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU1S4C34P | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | FKM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU1S4L343 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | FKM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1VU2G4K000 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | FKM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1VU1S4Z340 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | FKM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1VU2G4F300 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | FKM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU2G4L343 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | FKM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1VU2G4C34P | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | FKM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU2S4K000 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | FKM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1VU2G4C30R | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | FKM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU2G4Z340 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | FKM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1VU2S4L343 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | FKM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1VU2S4C34P | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | FKM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU2S4C30R | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | FKM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU2S4F300 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | FKM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU2S4Z340 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | FKM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1VU3G4L343 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | FKM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1VU3G4F300 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | FKM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU3G4K000 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | FKM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1VU3G4Z340 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | FKM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1VU3G4C30R | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | FKM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU3G4C34P | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | FKM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU3S4K000 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | FKM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1VU3S4C30R | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | FKM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU3S4F300 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | FKM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU3S4L343 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | FKM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1VU3S4C34P | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | FKM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU3S4Z340 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | FKM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1VU4G4K000 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | FKM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1VU4G4L343 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | FKM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1VU4G4F300 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | FKM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU4G4C30R | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | FKM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU4G4C34P | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | FKM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU4S4K000 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | FKM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1VU4G4Z340 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | FKM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1VU4S4F300 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | FKM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU4S4C34P | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | FKM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU4S4C30R | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | FKM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU4S4L343 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | FKM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1VU5G4L343 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | FKM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1VU5G4F300 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | FKM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU4S4Z340 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | FKM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1VU5G4K000 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | FKM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1VU5G4C34P | 16-400 | G 1/2 male | 399 | FKM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU5G4Z340 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | FKM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1VU5S4K000 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | FKM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1VU5G4C30R | 16-400 | G 1/2 male | 399 | FKM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU5S4L343 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | FKM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1VU5S4C30R | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | FKM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU5S4F300 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | FKM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1VU5S4C34P | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | FKM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1VU5S4Z340 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | FKM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1EU1G4K000 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | EPDM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1EU1G4L343 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | EPDM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1EU1G4F300 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | EPDM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1EU1G4C30R | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | EPDM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU1G4C34P | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | EPDM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU1G4Z340 | 0.4-8.0 | G 1/2 male | 272 | EPDM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1EU1S4K000 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | EPDM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1EU1S4L343 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | EPDM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1EU1S4F300 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | EPDM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1EU1S4C30R | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | EPDM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU1S4C34P | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | EPDM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU1S4Z340 | 0.4-8.0 | Hose barbs, 1/2 PVC | 272 | EPDM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1EU2G4F300 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | EPDM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1EU2G4K000 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | EPDM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1EU2G4L343 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | EPDM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1EU2G4C30R | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | EPDM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU2S4K000 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | EPDM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1EU2G4C34P | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | EPDM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU2G4Z340 | 0.8-28 | G 1/2 male | 471 | EPDM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1EU2S4C30R | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | EPDM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU2S4C34P | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | EPDM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU2S4L343 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | EPDM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1EU2S4F300 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | EPDM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1EU3G4F300 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | EPDM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1EU3G4L343 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | EPDM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1EU2S4Z340 | 0.8-28 | Hose barbs, 1/2 PVC | 471 | EPDM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1EU3G4K000 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | EPDM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1EU3G4Z340 | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | EPDM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1EU3G4C34P | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | EPDM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU3G4C30R | 3.0-95 | G 1/2 male | 528 | EPDM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU3S4K000 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | EPDM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1EU3S4L343 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | EPDM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1EU3S4F300 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | EPDM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1EU3S4C34P | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | EPDM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU3S4C30R | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | EPDM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU4G4F300 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | EPDM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1EU4G4K000 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | EPDM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1EU4G4L343 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | EPDM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1EU3S4Z340 | 3.0-95 | Hose barbs, 1/2 PVC | 528 | EPDM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1EU4G4C30R | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | EPDM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU4G4Z340 | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | EPDM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1EU4S4K000 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | EPDM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1EU4G4C34P | 6.0-190 | G 1/2 male | 300 | EPDM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU4S4F300 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | EPDM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1EU4S4C30R | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | EPDM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU4S4C34P | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | EPDM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU4S4L343 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | EPDM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1EU5G4L343 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | EPDM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1EU5G4K000 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | EPDM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1EU4S4Z340 | 6.0-190 | Hose barbs, 1/2 PVC | 300 | EPDM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1EU5G4F300 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | EPDM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1EU5G4C34P | 16-400 | G 1/2 male | 399 | EPDM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU5G4C30R | 16-400 | G 1/2 male | 399 | EPDM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU5S4K000 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | EPDM | Freq. Output, open collector NPN, 5ft cable |
| KO/DPL-1EU5G4Z340 | 16-400 | G 1/2 male | 399 | EPDM | 240° pointer, 4-20 mA |
| KO/DPL-1EU5S4L343 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | EPDM | 4-20 mA output |
| KO/DPL-1EU5S4F300 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | EPDM | Freq. Output, open collector PNP |
| KO/DPL-1EU5S4C30R | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | EPDM | LED display, 2 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU5S4C34P | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | EPDM | LED display, 4-20 mA, 1 open collector PNP |
| KO/DPL-1EU5S4Z340 | 16-400 | Hose barbs, 1/2 PVC | 399 | EPDM | 240° pointer, 4-20 mA |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)