UP55A 控制器- Yokogawa
返回UP55A 为 newly-released 1/4 DIN-sized 程序 控制器 该 提供 up 以 30 程序 patterns, 和 同时 监测 的 8 PV events, 16-时间 events, 和 8 报警器. 它 具有 快速-forwarding 的 程序 运行, 用于 检查 程序 pattern settings 和 程序 pattern-2 retransmission serves 如 程序 pattern 发电机.
UP55A 为 newly-released 1/4 DIN-sized 程序 控制器 该 提供 up 以 30 程序 patterns, 和 同时 监测 的 8 PV events, 16-时间 events, 和 8 报警器. 它 具有 快速-forwarding 的 程序 运行, 用于 检查 程序 pattern settings 和 程序 pattern-2 retransmission serves 如 程序 pattern 发电机.
UP55A 为 newly-released 1/4 DIN-sized 程序 控制器 该 提供 up 以 30 程序 patterns, 和 同时 监测 的 8 PV events, 16-时间 events, 和 8 报警器. 它 具有 快速-forwarding 的 程序 运行, 用于 检查 程序 pattern settings 和 程序 pattern-2 retransmission serves 如 程序 pattern 发电机. ladder 顺序 控制 功能 可 replace PLC 所需 通过 应用. 顺序 控制 和 PID 控制 可 performed simultaneously 在 监测 和 controlling 外部 machinery 例如 如 lamps, 开关, 定时器 和 轻松 solve 数字 输入/输出 logic functionality.
应用
包括 测量, 显示, 和 控制 的 温度, 压力, 和 流量 速率 在 research 和 development facilities 和 制造 operations, 包括 heat treatment, washing 和 sterilizing.
/DR 额外 直通 输入 (TC 和 3-导线/4-导线 热电阻)
产品目录-页5b YEW-UP55A-Specifications
5 内置 控制 功能 和 algorithms
ladder 顺序 控制
fuzzy logic 控制
| Item # | Controls | Extra Functions | Network Options | Case |
|---|---|---|---|---|
| UP55A-242-10-00 | Heating / cooling type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | RS-485 | Light Gray |
| UP55A-010-11-00 | Standard Type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-000-11-00 | Standard Type | None | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-001-11-00 | Standard Type | None | None | Dark Gray |
| UP55A-002-11-00 | Standard Type | None | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-011-11-00 | Standard Type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | None | Dark Gray |
| UP55A-012-11-00 | Standard Type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-020-11-00 | Standard Type | RS-485 communication | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-021-11-00 | Standard Type | RS-485 communication | None | Dark Gray |
| UP55A-030-11-00 | Standard Type | 10 additional DOs | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-200-10-00 | Heating / cooling type | None | RS-485 | Light Gray |
| UP55A-022-11-00 | Standard Type | RS-485 communication | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-241-10-00 | Heating / cooling type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Light Gray |
| UP55A-240-10-00 | Heating / cooling type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Light Gray |
| UP55A-230-10-00 | Heating / cooling type | 10 additional DOs | RS-485 | Light Gray |
| UP55A-222-10-00 | Heating / cooling type | RS-485 communication | None | Light Gray |
| UP55A-221-10-00 | Heating / cooling type | RS-485 communication | None | Light Gray |
| UP55A-220-10-00 | Heating / cooling type | RS-485 communication | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-212-10-00 | Heating / cooling type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | None | Light Gray |
| UP55A-211-10-00 | Heating / cooling type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | None | Light Gray |
| UP55A-210-10-00 | Heating / cooling type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | RS-485 | Light Gray |
| UP55A-040-11-00 | Standard Type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Dark Gray |
| UP55A-122-11-00 | Position proportional type | RS-485 communication | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-201-10-00 | Heating / cooling type | None | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-141-10-00 | Position proportional type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Light Gray |
| UP55A-202-10-00 | Heating / cooling type | None | RS-485 | Light Gray |
| UP55A-241-11-00 | Heating / cooling type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Dark Gray |
| UP55A-242-11-00 | Heating / cooling type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-141-11-00 | Position proportional type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-240-11-00 | Heating / cooling type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-230-11-00 | Heating / cooling type | 10 additional DOs | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-222-11-00 | Heating / cooling type | RS-485 communication | None | Dark Gray |
| UP55A-221-11-00 | Heating / cooling type | RS-485 communication | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-220-11-00 | Heating / cooling type | RS-485 communication | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-202-11-00 | Heating / cooling type | None | None | Dark Gray |
| UP55A-212-11-00 | Heating / cooling type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-211-11-00 | Heating / cooling type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-210-11-00 | Heating / cooling type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-041-11-00 | Standard Type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Dark Gray |
| UP55A-201-11-00 | Heating / cooling type | None | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-120-11-00 | Position proportional type | RS-485 communication | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-142-11-00 | Position proportional type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Dark Gray |
| UP55A-130-11-00 | Position proportional type | 10 additional DOs | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-140-10-00 | Position proportional type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Light Gray |
| UP55A-140-11-00 | Position proportional type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-121-11-00 | Position proportional type | RS-485 communication | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-130-10-00 | Position proportional type | 10 additional DOs | RS-485 | Light Gray |
| UP55A-112-11-00 | Position proportional type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | None | Dark Gray |
| UP55A-111-11-00 | Position proportional type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-110-11-00 | Position proportional type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-100-11-00 | Position proportional type | None | Ethernet | Dark Gray |
| UP55A-101-11-00 | Position proportional type | None | None | Dark Gray |
| UP55A-042-11-00 | Standard Type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | RS-485 | Dark Gray |
| UP55A-102-11-00 | Position proportional type | None | None | Dark Gray |
| UP55A-020-10-00 | Standard Type | RS-485 communication | RS-485 | Light Gray |
| UP55A-102-10-00 | Position proportional type | None | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-200-11-00 | Heating / cooling type | None | None | Dark Gray |
| UP55A-021-10-00 | Standard Type | RS-485 communication | None | Light Gray |
| UP55A-022-10-00 | Standard Type | RS-485 communication | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-030-10-00 | Standard Type | 10 additional DOs | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-040-10-00 | Standard Type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Light Gray |
| UP55A-012-10-00 | Standard Type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-041-10-00 | Standard Type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Light Gray |
| UP55A-101-10-00 | Position proportional type | None | RS-485 | Light Gray |
| UP55A-110-10-00 | Position proportional type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | None | Light Gray |
| UP55A-111-10-00 | Position proportional type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-120-10-00 | Position proportional type | RS-485 communication | None | Light Gray |
| UP55A-122-10-00 | Position proportional type | RS-485 communication | RS-485 | Light Gray |
| UP55A-112-10-00 | Position proportional type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-121-10-00 | Position proportional type | RS-485 communication | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-002-10-00 | Standard Type | None | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-042-10-00 | Standard Type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | None | Light Gray |
| UP55A-001-10-00 | Standard Type | None | RS-485 | Light Gray |
| UP55A-010-10-00 | Standard Type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | None | Light Gray |
| UP55A-000-10-00 | Standard Type | None | None | Light Gray |
| UP55A-011-10-00 | Standard Type | Remote (1 additional aux. analog) input & 1 additional Dl | None | Light Gray |
| UP55A-100-10-00 | Position proportional type | None | Ethernet | Light Gray |
| UP55A-142-10-00 | Position proportional type | 3 additional aux. analog inputs, 2 Dls & 5 DOs | RS-485 | Light Gray |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)