RBRtridente 荧光与后向散射传感器兼具低功耗、极高精度与宽动态范围。
RBRtridente 荧光与后向散射传感器兼具低功耗、极高精度与宽动态范围,可同时监测叶绿素/荧光示踪与浊度散射。
| 接头 | MCBH-6-MP |
|---|---|
| 耐压深度 | 6000m, 1250m (dry-bay) |
| 外壳 | 钛 |
| 直径 | 63.3mm |
| 长度 | 57mm, 93mm 带 connector 56mm 带 cap (dry-bay) |
| 重量 | 460g 空气中, 275g 水中 250g 空气中, 50g 水中 (dry-bay) |
| 温度量程 | -5°C to +35°C |
| 采样率 | 最高 32Hz |
| 供电电压 | 4.5V to 30V (12V 标称) |
|---|---|
| 电源 | 20mJ/sample (4Hz 或 slower) 32mA(384mW) (8Hz 或 faster) |
| Sleep current | 10µA |
| Centroid angle | 120° |
|---|---|
| Sensing volume | ~1.3mL |
| Linearity, R² | 0.99 |
| Calibration accuracy | 5% |
| Channel wavelength (excitation/emission) | 470nm/695nm 或 435nm/695nm |
|---|---|
| Calibrated range Footnote 1 | 0-50μg/L |
| Detection limit Footnote 1 | 0.01μg/L |
| Channel wavelength (excitation/emission) | 365nm/450nm |
|---|---|
| 标定量程 | 0-500ppb |
| Detection limit | 0.03ppb |
| Channel wavelength (excitation/emission) | 590nm/654nm |
|---|---|
| 标定量程 | 0-500μg/L |
| Detection limit | 0.200μg/L |
| Channel wavelength (excitation/emission) | 525nm/600nm |
|---|---|
| 标定量程 | 0-6000μg/L |
| Detection limit | 2μg/L |
| Channel wavelength (excitation/emission) | 550nm/600nm |
|---|---|
| 标定量程 | 0-1000μg/L |
| Detection limit | 0.015μg/L |
| Channel wavelength (excitation/emission) | 470nm/550nm |
|---|---|
| 标定量程 | 0-500μg/L |
| Detection limit | 0.010μg/L |
| Channel wavelength | 470nm, 525nm, 650nm, 或 700nm |
|---|---|
| Calibrated range Footnote 3 | 0-0.05m⁻¹sr⁻¹ |
| Detection limit | 1×10⁻⁶m⁻¹sr⁻¹ |
| Channel wavelength | 650nm, 700nm |
|---|---|
| Calibrated range Footnote 3 | 0-500FTU |
| Detection limit | 0.001FTU |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)