为严苛环境设计的深海传感器,两段式钛合金外壳可抵御各类海洋腐蚀。
为严苛环境设计的深海传感器,两段式钛合金外壳可抵御各类海洋腐蚀,适合深海长期布放。
| 电源 | Any AA cell |
|---|---|
| 通信 | USB-C |
| 存储 | Infinite 存储* |
| 时钟漂移 | ±60 seconds/year |
| 耐压深度 | 最高 10000m |
| 直径 | ~25mm |
| 长度 | Varies per sensor |
| Weight (air) | Varies per sensor |
| Weight (water) | Varies per sensor |
| Calibrated range Footnote | -5°C to 35°C |
|---|---|
| 初始精度 | ±0.002°C |
| 分辨率 | <0.00005°C |
| 典型稳定性 | ±0.002°C/year |
| 时间常数 | <1s 标准, <0.1s |fast |
| Calibrated range Footnote 1 | 20 / 100 / 300 / 1000dbar (塑料) |
|---|---|
| Initial accuracy Footnote 2 | ±0.01% full scale |
| 分辨率 | <0.001% full scale |
| Typical stability Footnote 2 | ±0.01% full scale/year |
| 时间常数 | <10ms |
| | deep | 最高 2Hz 采样 |
|---|---|
| | fast | deep | 最高 32Hz 采样 |
| | deep | 2x | double the power of our 标准 compact instruments |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)