使用 RBR CTD 测量电导率、温度与深度;基于多年打造可靠易用仪器的经验。
RBRduo³ C.T 与 RBRconcerto³ C.T.D
RBRduo³ C.T 与 RBRconcerto³ C.T.D 建立在 RBR 多年打造可靠易用仪器的经验之上,通过测量水的电导率与温度测定盐度;配备压力通道的 RBRconcerto³ C.T.D 还可派生深度、密度异常与声速。这类自容、精确、自主的潜入式仪器可以 1 分钟采样间隔布放长达五年,且即使取出电池,数据仍保留在存储器中。
盐度
电导率测量采用坚固的感应式电导池,适用于海水、河口或淡水环境;无外露触点、抗腐蚀,甚至可冻结于冰中而不损坏。仪器针对温度与压力的机械效应进行了特性化标定,可在盐度计算中精确修正;相关系数也提供给希望自行计算修正的客户。此外,它还适用于 PSS-78 实用盐度标度之外的应用,如海水淡化浓盐水监测。电导率读数已作温度修正。
在剖面应用中,同轴热敏电阻可减小盐度尖峰,提高数据精度。
得益于压阻式压力通道,CTD 仪器在变化深度采样时能提供更精确的盐度数据。
附加传感器
多样的传感器配置使仪器可针对各种应用精细调整;压力、温度、电导率、辐射计、PAR 与浊度传感器的变体亦有钛合金外壳版本,专为严苛环境打造。
| 存储 | 240M readings |
|---|---|
| Power Footnote 1 | 8 AA cells |
| External power | 4.5 to 30V |
| 通信 | USB-C 或 RS-232/485 |
| 时钟漂移 | ±60 seconds/year |
| 外壳 | 塑料 或 钛 |
| 直径 | 63.3mm (塑料), 60.3mm (Ti) |
| 长度 | Configuration dependent |
| 重量 | Configuration dependent |
| Depth rating Footnote 2 | 最高 6000m (configuration dependent) |
| 采样率 | 2Hz; options 最高 32Hz |
| 量程 | 0-85mS/cm |
|---|---|
| 初始精度 | ±0.003mS/cm |
| 典型稳定性 | 0.010mS/cm/year |
| 分辨率 | 0.0001mS/cm |
| Range Footnote 3 | -5°C to 35°C |
|---|---|
| 初始精度 | ±0.002°C |
| 分辨率 | <0.00005°C |
| 时间常数 | <0.1s | fast, <1s 标准 |
| 典型稳定性 | 0.002°C/year |
| Range Footnote 4 | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 750dbar (塑料) 1000 / 2000 / 4000 / 6000dbar (Ti) |
|---|---|
| 初始精度 | ±0.05% full scale |
| 分辨率 | <0.001% full scale |
| 时间常数 | <0.01s |
| 典型稳定性 | ±0.05% full scale per year |
| 波长 | 880nm |
|---|---|
| Centroid angle | 90° |
| Linearity, R | 0.99 |
| 初始精度 | 5% |
| 标定量程 | 0 1000FTU |
| Measurement range Footnote | 0 1500FTU |
| Detection limit | 0.005FTU |
| 波长 | 880nm |
|---|---|
| Centroid angle | 135° |
| Linearity, R² | 0.99 |
| 初始精度 | 5% |
| 标定量程 | 1000-4000FTU |
| Measurement range Footnote | 0 20000FTU |
| Detection limit | 2.0FTU |
| 波长 | 470nm/695nm (excitation/emission) |
|---|---|
| Calibrated range Footnote | 0-50µg/L |
| 测量量程 | 0-500µg/L |
| Detection limit Footnote | 0.02µg/L |
| Linearity, R | 0.99 |
|---|---|
| 初始精度 | 5% |
| 标定量程 | 0-500μM concentration 0 120% saturation 1.5°C to 30°C temperature |
|---|---|
| 初始精度 | Maximum of ±2μmol/L 或 ±1.5% Maximum of ±8μmol/L 或 ±5% | fast Maximum of ±2μmol/L 或 ±1.5% | slow |
| 分辨率 | <0.5μmol/L (saturation 0.2%) <1µmol/L (saturation 0.4%) | fast <0.1μmol/L (saturation 0.04%) | slow |
| 时间常数 | <8s 标准, <1s | fast, <30s | slow |
| Sampling rates | 24hr to 1Hz |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)