瓦/VAR/PF/freq/ 整步表 开关板仪表 – Weschler
返回型式 K-241 与 K-261 仪器 是 设计 以 achieve ultimate 在 可靠性 和 性能. 这些 仪器 是 推荐 用于 使用 于 electric 公用事业 switchboards 和 工业 过程控制 面板. 商用 仪器 comply 带 ANSI 标准 C39.1 用于 1% 级 开关板 仪器. hi-冲击 版本 were developed 以 满足 特殊 需要 的 u.s.
型式 K-241 与 K-261 仪器 是 设计 以 achieve ultimate 在 可靠性 和 性能. 这些 仪器 是 推荐 用于 使用 于 electric 公用事业 switchboards 和 工业 过程控制 面板. 商用 仪器 comply 带 ANSI 标准 C39.1 用于 1% 级 开关板 仪器. hi-冲击 版本 were developed 以 满足 特殊 需要 的 u.s.
型式 K-241 与 K-261 仪器 是 设计 以 achieve ultimate 在 可靠性 和 性能. 这些 仪器 是 推荐 用于 使用 于 electric 公用事业 switchboards 和 工业 过程控制 面板. 商用 仪器 comply 带 ANSI 标准 C39.1 用于 1% 级 开关板 仪器. hi-冲击 版本 were developed 以 满足 特殊 需要 的 u.s. navy shipboard 应用. 它们 是 还 适用于 商用, marine 和 工业 应用 subjected 以 humid 工况 或 severe 机械 shocks.
4½” 型号: KI-241, KJ-241, KP-241, KV-241, KX-241, KR3-241
8¾” 型号: KI-261, KJ-261, KP-261, KV-261, KX-261, KR3-261
modifications 可选 于 request: 白色 于 黑色 表盘, 双 刻度, 特殊 colors, illumination, 特殊 校准 和 定制 量程. KI241, KJ241, KP241, KV241, KX241, KI261, KJ261, KP261, KV261, KX261
高 精度, 全 查看 设计
瓦, vars, 频率, 功率因数, 整步表, 温度 与 接地 检测器
高 过载能力
加固型 (高 冲击) 版本
ultimate 在 可靠性 和 性能
特殊 刻度 和 校准
formerly westinghouse brand
产品目录页 043 K241-K261-Datasheet 开关板-式样-listing
| Item # | Model | Type | Rating | Scale (Hz) | Case Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 291B270A10 | KX-241 | Frequency Meter, High Shock | 120V | 55-65 Hertz | 4 1/2 in |
| 291B270A11 | KX-241 | Frequency Meter, High Shock | 120V | 58-62 Hertz | 4 1/2 in |
| 409C711A18 | KP-241 | Wattmeter, Single Phase Watts, 1 Element | 5A, 120V | Specify | 4 1/2 in |
| 409C711A37 | KP-241 | Wattmeter, 3 Phase Watts, 2 Element, 3 Wire | 5A, 120V | Specify | 4 1/2 in |
| 265C081A39 | KP-241 | Wattmeter, 3 Phase Watts, 2 Element, 3 Wire | 5A, 480V | Specify | 4 1/2 in |
| 409C711A57 | KP-241 | Wattmeter, 3 Phase Watts, 2 1/2 Element, 4 Wire | 5A, 120V | Specify | 4 1/2 in |
| 409C711A62 | KP-241 | Varmeter, 3 Phase VAR, 2 Element, 3 Wire, 60 Hz | 5A, 120V | Specify | 4 1/2 in |
| 205C094A19 | KV-241 | Varmeter, 3 Phase VAR, 2 Element, 3 Wire | 5A, 120V | Specify | 4 1/2 in |
| 205C094A47 | KV-241 | Varmeter, 3 Phase VAR, 2 1/2 Element, 4 Wire | 5A, 120V | Specify | 4 1/2 in |
| 292B888A20 | KP-261 | Wattmeter, Single Phase Watts, 1 Element | 5A, 120V | Specify | 8 3/4 in |
| 292B889A40 | KP-261 | Wattmeter, 3 Phase Watts, 2 Element, 3 Wire | 5A, 120V | Specify | 8 3/4 in |
| 292B890A59 | KP-261 | Wattmeter, 3 Phase Watts, 2 1/2 Element, 4 Wire | 5A, 120V | Specify | 8 3/4 in |
| 292B889A30 | KP-261 | Varmeter, 3 Phase VAR, 2 Element, 3 Wire, 60 Hz | 5A, 120V | Specify | 8 3/4 in |
| 718B390A21 | KV-261 | Varmeter, 3 Phase VAR, 2 Element, 3 Wire | 5A, 120V | Specify | 8 3/4 in |
| 718B394A20 | KV-261 | Varmeter, 3 Phase VAR, 2 1/2 Element, 4 Wire | 5A, 120V | Specify | 8 3/4 in |
| 409C685A20 | KP-241 | Wattmeter, Single Phase Watts, Hi Shock, 1 Element | 5A, 120V | Specify | 4 1/2 in |
| 409C685A40 | KP-241 | Wattmeter, 3 Phase Watts, Hi Shock, 2 Element, 3 Wire | 5A, 120V | Specify | 4 1/2 in |
| 409C685A59 | KP-241 | Wattmeter, 3 Phase Watts, Hi Shock, 2 Element, 3 Wire | 5A, 480V | Specify | 4 1/2 in |
| 409C685A62 | KP-241 | Varmeter, 3 Phase VAR, Hi Shock, 2 Element, 3 Wire, 60 Hz | 5A, 120V | Specify | 4 1/2 in |
| 714B538A15 | KR3-241 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 59-61 Hertz | 4 1/2 in |
| 714B538A16 | KR3-241 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 58-62 Hertz | 4 1/2 in |
| 714B538A09 | KR3-241 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 55-65 Hertz | 4 1/2 in |
| 714B538A10 | KR3-241 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 50-70 Hertz | 4 1/2 in |
| 714B538A11 | KR3-241 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 45-55 Hertz | 4 1/2 in |
| 714B538A12 | KR3-241 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 45-65 Hertz | 4 1/2 in |
| 714B538A13 | KR3-241 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 350-450 Hertz | 4 1/2 in |
| 714B538A17 | KR3-241 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 48-52 Hertz | 4 1/2 in |
| 775B221A09 | KJ-241 | Power Factor, Single Phase, 60 Hz | 5A, 120V | .5-1-.5 (Lag - Lead) Power Factor | 4 1/2 in |
| 775B221A11 | KJ-241 | Power Factor, 3 Phase, 3 Wire, 60 Hz | 5A, 120V | .5-1-.5 (Lag - Lead) Power Factor | 4 1/2 in |
| 775B221A13 | KJ-241 | Power Factor, 3 Phase, 4 Wire, 60 Hz | 120/208V | .5-1-.5 (Lag - Lead) Power Factor | 4 1/2 in |
| 186A236A01 | KI-241 | Power Factor, 1 Phase, 2 Quadrant, 60 Hz | 5A, 120V | 0-1-0 (Lag - Lead) Power Factor | 4 1/2 in |
| 775B221A14 | KJ-241 | Power Factor, 3 Phase, 3 Wire, 60 Hz | 5A, 480V | .5-1-.5 (Lag - Lead) Power Factor | 4 1/2 in |
| 186A237A01 | KI-241 | Power Factor, 3 Phase, 3 Wire, 2 Quadrant, 60 Hz | 5A, 120V | 0-1-0 (Lag - Lead) Power Factor | 4 1/2 in |
| 186A235A01 | KI-241 | Synchroscope, 60 Hz | 120V | Slow - Fast | 4 1/2 in |
| 186A662A01 | KI-241 | Synchroscope, 50 Hz | 120V | Slow - Fast | 4 1/2 in |
| 714B505A15 | KR3-261 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 59-61 Hertz | 8 3/4 in |
| 714B505A16 | KR3-261 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 58-62 Hertz | 8 3/4 in |
| 714B505A09 | KR3-261 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 55-65 Hertz | 8 3/4 in |
| 714B505A10 | KR3-261 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 50-70 Hertz | 8 3/4 in |
| 714B505A11 | KR3-261 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 45-55 Hertz | 8 3/4 in |
| 714B505A12 | KR3-261 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 45-65 Hertz | 8 3/4 in |
| 714B505A13 | KR3-261 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 350-450 Hertz | 8 3/4 in |
| 714B505A17 | KR3-261 | Frequency Meter, Self-Contained | 120V | 48-52 Hertz | 8 3/4 in |
| 775B265A09 | KJ-261 | Power Factor, Single Phase, 60 Hz | 5A, 120V | .5-1-.5 (Lag - Lead) Power Factor | 8 3/4 in |
| 775B265A11 | KJ-261 | Power Factor, 3 Phase, 3 Wire, 60 Hz | 5A, 120V | .5-1-.5 (Lag - Lead) Power Factor | 8 3/4 in |
| 775B265A14 | KJ-261 | Power Factor, 3 Phase, 3 Wire, 60 Hz | 5A, 480V | .5-1-.5 (Lag - Lead) Power Factor | 8 3/4 in |
| 775B265A13 | KJ-261 | Power Factor, 3 Phase, 4 Wire, 60 Hz | 120/208V | .5-1-.5 (Lag - Lead) Power Factor | 8 3/4 in |
| 186A242A01 | KI-261 | Power Factor, 1 Phase, 2 Quadrant, 60 Hz | 5A, 120V | 0-1-0 (Lag - Lead) Power Factor | 8 3/4 in |
| 186A241A01 | KI-261 | Power Factor, 3 Phase, 3 Wire, 2 Quadrant, 60 Hz | 5A, 120V | 0-1-0 (Lag - Lead) Power Factor | 8 3/4 in |
| 186A243A01 | KI-261 | Synchroscope, 60 Hz | 120V | Slow - Fast | 8 3/4 in |
| 186A659A01 | KI-261 | Synchroscope, 50 Hz | 120V | Slow - Fast | 8 3/4 in |
| 292B703A18 | KI-241 | Power Factor, 1 Phase, 2 Quadrant, 60 Hz, High Shock | 5A, 120V | 0-1-0 (Lag - Lead) Power Factor | 4 1/2 in |
| 292B703A30 | KI-241 | Power Factor, 1 Phase, 2 Quadrant, 60 Hz, High Shock | 5A, 120V | 0-1-0 (Lag - Lead) Power Factor | 4 1/2 in |
| 292B703A09 | KI-241 | Sychroscope, 60 Hz, High Shock | 120V | Slow - Fast | 4 1/2 in |
| 292B703A10 | KI-241 | Sychroscope, 400 Hz, High Shock | 120V | Slow - Fast | 4 1/2 in |
| 691B673A34 | KX-241 | DC Ground Detector | .5-0-.5DCmA | Specify | 4 1/2 in |
| 714B466A10 | KX-241 | Resistance Thermometer, Self-Contained | 0-150 °C | 0-150 °C | 4 1/2 in |
| 714B466A11 | KX-241 | Resistance Thermometer, Self-Contained | 0-200 °C | 0-200 °C | 4 1/2 in |
| 714B466A12 | KX-241 | Resistance Thermometer, Self-Contained | 0-200 °F | 0-200 °F | 4 1/2 in |
| 714B466A17 | KX-241 | Resistance Thermometer, Self-Contained | 20-140 °C | 20-140 °C | 4 1/2 in |
| 409C610A33 | KX-241 | Resistance Thermometer, 20vdc (use with 10 ohm copper coils) | 0-150 °C | 0-150 °C | 4 1/2 in |
| 691B689A38 | KX-261 | DC Ground Detector | .5-0-.5DCmA | Specify | 8 3/4 in |
| 714B504A10 | KX-261 | Resistance Thermometer, Self-Contained | 0-150 °C | 0-150 °C | 8 3/4 in |
| 714B504A11 | KX-261 | Resistance Thermometer, Self-Contained | 0-200 °C | 0-200 °C | 8 3/4 in |
| 714B504A12 | KX-261 | Resistance Thermometer, Self-Contained | 0-200 °F | 0-200 °F | 8 3/4 in |
| 292B658A10 | KX-261 | Resistance Thermometer, 20vdc (use with 10 ohm copper coils) | 0-150 °C | 0-150 °C | 8 3/4 in |
| 671B421A38 | KX-241 | DC Ground Detector | .5-0-.5DCmA | Specify | 4 1/2 in |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)