Weschler nuclear qualified 模拟仪表
返回Weschler nuclear qualified 模拟 开关板仪表 满足 全部 national nuclear 标准 用于 环境, 温度 和 湿度 extremes, seismic 振动 和 human factors. 这些 qualified 仪表 是 可选 用于 直通 测量 的 标准 电气 quantities, 包括 信号 来自 变送器 用于 测量 任意 其他 电气 或 机械 quantity 该 可 converted 到 成正比 电气 quantity.
Weschler nuclear qualified 模拟 开关板仪表 满足 全部 national nuclear 标准 用于 环境, 温度 和 湿度 extremes, seismic 振动 和 human factors. 这些 qualified 仪表 是 可选 用于 直通 测量 的 标准 电气 quantities, 包括 信号 来自 变送器 用于 测量 任意 其他 电气 或 机械 quantity 该 可 converted 到 成正比 电气 quantity.
Weschler nuclear qualified 模拟 开关板仪表 满足 全部 national nuclear 标准 用于 环境, 温度 和 湿度 extremes, seismic 振动 和 human factors. 这些 qualified 仪表 是 可选 用于 直通 测量 的 标准 电气 quantities, 包括 信号 来自 变送器 用于 测量 任意 其他 电气 或 机械 quantity 该 可 converted 到 成正比 电气 quantity.
量程 可选:
直流 microammeter: 50μa 以 1mA
直流 milliammeter: 1mA 以 1A
直流 电流表: 1A 以 50A
直流 millivoltmeter: 50mV 以 1V
直流 电压表: 1V 以 800V
rectifier 交流 milliammeter: 1mA 以 1A
交流 电流表: 1A 以 17A
交流 电压表: 5V 以 600V
1E 安全 额定值 用于 使用 在 nuclear 电力 plants
proven westinghouse designs
fits 标准 ANSI 面板 cutouts
1% 或 1.5% 精度
直通 upgrade 来自 商用 仪表
坚固 taut band 表芯
直通 替换 用于 Yokogawa AB40 和 180 型号
| Item # | Type | Input |
|---|---|---|
| 100N000308 | K-241 | 0-5 V DC |
| 100N000305 | K-241 | 0-10 VDC |
| 100N000307 | K-241 | 0-150 V DC |
| 100N000301 | K-241 | 0-1 mA DC |
| 100N000302 | K-241 | 4-20 mA DC |
| 100N000309 | K-241 | 10-50 mA DC |
| 100N000310 | K-241 | 0-50 mV (shunt rated) |
| 100N000601 | K-241 | 0-150 VAC |
| 100N000603 | K-241 | 0-5 AAC |
| X100N000603 | K-241 | 0-5 AAC (transformer rated) |
| X100N008012 | V-252 | 0-5 V DC |
| 100N008013 | V-252 | 0-10 VDC |
| 100N008014 | V-252 | 0-150 V DC |
| 100N008003 | V-252 | 0-1 mA DC |
| 100N008005 | V-252 | 4-20 mA DC |
| 100N008020 | V-252 | 10-50 mA DC |
| 100N008015 | V-252 | 0-50 mV (shunt rated) |
| 100N008006 | V-252 | 0-150 VAC |
| 100N008007 | V-252 | 0-5 AAC |
| X100N008007 | V-252 | 0-5 AAC (transformer rated) |
| 100N008021 | H-252 | 0-5 V DC |
| 100N008022 | H-252 | 0-10 VDC |
| 100N008023 | H-252 | 0-150 V DC |
| 100N008024 | H-252 | 0-1 mA DC |
| 100N008025 | H-252 | 4-20 mA DC |
| 100N008026 | H-252 | 10-50 mA DC |
| 100N008027 | H-252 | 0-50 mV (shunt rated) |
| 100N008008 | H-252 | 0-150 VAC |
| 100N008009 | H-252 | 0-5 AAC |
| X100N008009 | H-252 | 0-5 AAC (transformer rated) |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)